단위 : ㎜

호칭 A B H T 톤수

사각
집수정

300 400 800 150 0.7
400 500 800 150 0.8
300 900 1000 150 1.2
400 900 1000 150 1.3
600 600 600 150 0.8
600 600 1000 150 1.2
800 800 1000 150/200 2.0/2.9
900 900 1000 150/200 2.2/3.3
1000 1000 1000 150/200 2.5/3.8
1200 1200 1200 150/200 3.2/4.7
1500 1500 1500 150/200 5.0/7.0

※ 시공설계에 따라 변화 치수주문제작

단위 : ㎜

호칭 A B H T 톤수
사각맨홀
(오수/우수)
600 600 600 150 0.8
800 150 1.0
1000 150 1.2
800 800 1000 150/200 2.0/2.9
1200 150/200 2.4/3.3
900 900 1000 150/200 2.2/3.3
1200 150/200 2.8/3.7
1000 1000 1000 150/200 2.5/3.8
1200 150/200 3.0/4.2
1200 1200 1200 150/200 3.2/4.7
1500 150/200 3.8/5.5
1500 1500 1500 150/200 5.0/7.0
1800 1800 1800 150/200 7.0/10.0
2000 2000 2000 150/200 9.0/12
2000 3000 2000 200 17
2000 4000 2000 200 21.5

※ 시공설계에 따라 변화 치수주문제작

단위 : ㎜

호칭/규격 A

B

H 수로사용규격 흄관연결규격
600 600 600 1,000 250/300 Ø250/Ø300
800 800 800 1,000 300/400 Ø450
1,000 1,000 1,000 1,000 400/500 Ø600

※ 시공설계에 따라 변화 치수주문제작 가능