단위 : ㎜
호칭(D) | l1 | l2 | l3 | L | t1 | t2 | b1 | b2 | 참고중량 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 340 | 360 | 18 | 2500 | 4 | 55 | 45 | 100 | 420 |
300 | 400 | 420 | 18 | 2500 | 50 | 60 | 50 | 140 | 570 |
350 | 460 | 480 | 18 | 2500 | 55 | 65 | 55 | 160 | 709 |
400 | 520 | 540 | 18 | 2500 | 60 | 70 | 60 | 180 | 890 |
450 | 580 | 600 | 18 | 2500 | 65 | 75 | 65 | 200 | 1070 |
500 | 640 | 660 | 18 | 2500 | 70 | 80 | 70 | 220 | 1320 |
600 | 760 | 780 | 18 | 2500 | 80 | 90 | 80 | 240 | 1880 |
단위 : ㎜
호칭 (D) |
치수 | 치수 | 참고중량 (Kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | l3 | L | t1 | t2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L1 | H | ||
250 | 340 | 360 | 18 | 2500 | 45 | 55 | 45 | 100 | 200 | 92 | 500 | 32 | 410 |
300 | 400 | 420 | 18 | 2500 | 50 | 60 | 50 | 140 | 260 | 15 | 500 | 50 | 560 |
350 | 460 | 480 | 18 | 2500 | 55 | 65 | 55 | 160 | 300 | 192 | 500 | 50 | 709 |
400 | 520 | 540 | 18 | 2500 | 60 | 70 | 60 | 180 | 300 | 192 | 500 | 50 | 870 |
450 | 580 | 600 | 18 | 2500 | 65 | 75 | 65 | 200 | 300 | 192 | 500 | 50 | 1050 |
500 | 640 | 650 | 18 | 2500 | 70 | 80 | 70 | 220 | 400 | 292 | 500 | 50 | 1210 |
600 | 760 | 780 | 18 | 2500 | 80 | 90 | 80 | 260 | 400 | 292 | 500 | 50 | 1800 |
단위 : ㎜
호칭 | 치수 | 치수 | 참고 중량 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | l3 | L | t1 | t2 | b1 | b2 | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H | ||
250 | 340 | 360 | 13 | 2500 | 45 | 55 | 45 | 100 | 200 | 95 | 1000 | 125 | 250 | 32 | 420 |
300 | 400 | 420 | 13 | 2500 | 50 | 60 | 50 | 140 | 260 | 152 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 553 |
350 | 460 | 480 | 13 | 2500 | 55 | 65 | 55 | 160 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 709 |
400 | 520 | 540 | 13 | 2500 | 60 | 70 | 60 | 180 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 884 |
450 | 580 | 600 | 13 | 2500 | 65 | 75 | 65 | 200 | 300 | 192 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1028 |
500 | 640 | 660 | 13 | 2500 | 70 | 80 | 70 | 220 | 400 | 292 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1290 |
600 | 760 | 780 | 13 | 2500 | 80 | 90 | 80 | 260 | 400 | 292 | 1000 | 125 | 250 | 50 | 1772 |
단위 : ㎜
호칭 | a | b | t | f | g | L1 | L2 | L3 | L4 | m | n | c | d | Gt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D250 | 340 | 330 | 40 | 100 | 140 | 200 | 300 | 10 | 14 | 80 | 36 | 410 | 240 | 32 |
D300 | 410 | 400 | 50 | 125 | 160 | 36 | 290 | |||||||
D350 | 466 | 456 | 53 | 139 | 188 | 38 | 290 | |||||||
D400 | 520 | 510 | 55 | 150 | 220 | 40 | 410 | |||||||
D450 | 580 | 570 | 60 | 175 | 230 | 40 | 410 |