
단위 : ㎜
| 내공치수 B x H |
바깥나비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽입구 L1 |
수구 L2 |
참고중량 (Kgf/본) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T3 | T3 | ||||||||
| 0.6m x 0.6m | 860 | 860 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 60 | 2000 |
| 0.8m x 0.8m | 1060 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 60 | 2520 |
| 1.0m x 1.0m | 1260 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3160 |
| 1.0m x 1.2m | 1260 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
| 1.0m x 1.5m | 1260 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3810 |
| 1.2m x 1.0m | 1460 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
| 1.2m x 1.2m | 1460 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3680 |
| 1.2m x 1.5m | 1460 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4070 |
| 1.5m x 1.0m | 1780 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4470 |
| 1.5m x 1.2m | 1780 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4750 |
| 1.5m x 1.5m | 1780 | 1820 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5170 |
| 1.5m x 1.8m | 1780 | 2120 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5590 |
| 1.5m x 2.0m | 1780 | 2320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5870 |
| 1.8m x 1.8m | 2100 | 2140 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 6500 |
| 2.0m x 1.0m | 2320 | 1360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6180 |
| 2.0m x 1.5m | 2320 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
| 2.0m x 1.8m | 2320 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7460 |
| 2.0m x 2.0m | 2320 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7780 |
| 2.5m x 1.5m | 2900 | 1940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 9780 |
| 2.5m x 2.0m | 2900 | 2240 | 2000 | 220 | 220 | 20 | 200 | 80 | 80 | 10780 |
| 2.5m x 2.5m | 2900 | 2940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 11780 |
| 2.8m x 2.8m | 3240 | 3280 | 2000 | 240 | 240 | 200 | 200 | 80 | 80 | 14340 |
| 3.0m x 1.0m | 3480 | 1520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12350 |
| 3.0m x 1.5m | 3480 | 2020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13550 |
| 3.0m x 2.0m | 3480 | 2520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 14750 |
| 3.0m x 2.5m | 3480 | 3020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 15950 |
| 3.0m x 3.0m | 3480 | 3520 | 1500 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 11430 |
| 4.0m x 1.5m | 4520 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13090 |
| 4.0m x 2.0m | 4520 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 14070 |
| 4.0m x 2.5m | 4520 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 15040 |

단위 : ㎜
| 내공치수 B x H |
바깥나비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽입구 L1 |
수구 L2 |
참고중량 (Kgf/본) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T3 | T3 | T4 | ||||||||
| 1.5m x 1.5m | 3480 | 1860 | 1000 | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 5160 |
| 2.0m x 1.5m | 4540 | 1900 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 6970 |
| 2.0m x 2.0m | 4540 | 2400 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 7640 |
| 3.0m x 1.5m | 6720 | 2020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12340 |
| 3.0m x 2.0m | 6720 | 2520 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13240 |

단위 : ㎜
| 내공치수 B x H |
바깥나비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽입구 L1 |
수구 L2 |
참고중량 (Kgf/본) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T3 | T3 | ||||||||
| 1.5m x 1.5m | 1780 | 1660 | 2000 | 160 | 140 | 140 | 150 | 60 | 60 | 3640 |
| 2.0m x 1.5m | 2320 | 1680 | 2000 | 180 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 4690 |
| 2.0m x 2.0m | 2320 | 2180 | 2000 | 180 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 5490 |