

단위 : ㎜
| 호칭 | W | L | H |
|---|---|---|---|
| 400 x 500 | 395 | 495 | 50 |
| 500 x 600 | 495 | 595 | 50 |
| 400 x 1000 | 395 | 995 | 50 |
| 500 x 1000 | 495 | 995 | 50 |
| 550 x 1100 | 545 | 1095 | 50/70 |
| 700 x 700 | 695 | 695 | 50/70 |
| 900 x 900 | 895 | 895 | 50/70 |
| 1000 x 1000 | 995 | 995 | 50/70 |


단위 : ㎜
| 품명 | 가로 | 세로 | 두께 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 무소음 트랜치 | 200 | 1000 | 27 | M |
| 무소음 트랜치 | 300 | 1000 | 35 | M |
| 무소음 트랜치 | 300 | 1000 | 45 | M |
| 무소음 트랜치 | 350 | 1000 | 48 | M |
| 무소음 트랜치 | 400 | 1000 | 48 | M |
| 무소음 트랜치 | 500 | 1000 | 48 | M |