단위 : ㎜
호칭 | 관 | 칼라 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안지름(D) | 두께(T) | 길이(L) | 안지름(Dc) | 두께(Tc) | 람밍스페이스(M) | 길이(Lc) | |
250 | 250 | 28 | 2500 | 300 | 31 | 12 | 150 |
300 | 300 | 30 | 390 | 33 | |||
350 | 350 | 32 | 444 | 35 | 15 | ||
400 | 400 | 35 | 500 | 38 | |||
450 | 450 | 38 | 556 | 42 | 15 | 200 | |
500 | 500 | 42 | 614 | 46 | |||
600 | 600 | 50 | 730 | 50 | |||
700 | 700 | 58 | 846 | 58 | |||
800 | 800 | 66 | 962 | 66 | |||
900 | 900 | 75 | 1080 | 75 | |||
1000 | 1000 | 82 | 1200 | 82 | 18 | 250 | |
1100 | 1100 | 88 | 1312 | 88 | |||
1200 | 1200 | 95 | 1426 | 95 | |||
1350 | 1350 | 103 | 1592 | 103 | |||
1500 | 1500 | 112 | 1768 | 112 |
단위 : ㎜
호칭 | 안지름 (D) |
D1 | D2 | D3 | D4 | 두께(T) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | 길이(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 2500 |
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 20 | 36 | |||||
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | |||||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | ||
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | |||||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 682 | 42 | 130 | 85 | ||||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | ||
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | ||
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | ||
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | ||
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | ||
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | ||
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | ||
1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 205 | 225 |
단위 : ㎜
몸체호칭 | 접속호칭 | 몸체부 | 접속부 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | L | d | d1 | d2 | d3 | l6 | l7 | l8 | ||
400 | 250 | 400 | 35 | 2,500 | 250 | 310 | 340 | 450 | 15 | 40 | 54 |
450 | 450 | 38 | 340 | 40 | 51 | ||||||
500 | 500 | 42 | 340 | 40 | 51 | ||||||
600 | 600 | 50 | 340 | 45 | 48 | ||||||
700 | 700 | 58 | 350 | 45 | 40 | ||||||
800 | 250 | 800 | 66 | 350 | 60 | 41 | |||||
900 | 900 | 75 | 350 | 60 | 50 | ||||||
1000 | 1000 | 82 | 360 | 70 | 43 | ||||||
1100 | 1100 | 88 | 360 | 70 | 47 | ||||||
1200 | 1200 | 95 | 360 | 70 | 53 | ||||||
1350 | 250 | 1350 | 103 | 360 | 70 | 60 |
단위 : ㎜
호칭 | 접속호칭 | 몸체부 | 접속부 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | L | d | d1 | d2 | d3 | L6 | L7 | L8 | ||
400 | 250 | 400 | 35 | 2,500 | 250 | 310 | 340 | 450 | 15 | 40 | 54 |
450 | 450 | 38 | 340 | 40 | 51 | ||||||
500 | 500 | 42 | 340 | 40 | 51 | ||||||
600 | 600 | 50 | 340 | 45 | 48 | ||||||
700 | 700 | 58 | 350 | 45 | 40 | ||||||
800 | 250 | 800 | 66 | 350 | 60 | 41 | |||||
900 | 900 | 75 | 350 | 60 | 50 | ||||||
100 | 100 | 82 | 360 | 70 | 43 | ||||||
1100 | 1100 | 88 | 360 | 70 | 47 | ||||||
1200 | 1200 | 95 | 360 | 70 | 53 | ||||||
1350 | 250 | 1350 | 103 | 360 | 70 | 60 | |||||
1500 | 250 | 1500 | 112 | 360 | 70 | 67 |
단위 : ㎜
호칭 지름 |
몸체 | 소켓부분 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안지름 | 두께 | 유효길이 | 안지름 | 바깥 지름 |
(1) 허용차 |
길이 | (1) 허용차 |
|||||||||||
D | 허용차 | T | 허용차 | L | 허용차 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2=L3 | L4 | L5 | L6 | |||
250 | 250 | ±4 | 45 | +4 -2 |
1000 1250 1500 2000 2500 |
+4 -2 |
365 | 345 | 343 | 333 | 451 | ±3 | 84 | 90 ~ 100 |
120 | 140 | 45 | ±5 |
300 | 300 | 50 | 405 | 386 | 384 | 373 | 512 | 84 | 120 | 140 | 45 | |||||||
400 | 400 | 60 | 524 | 501 | 499 | 489 | 660 | 84 | 120 | 180 | 45 | |||||||
450 | 450 | 65 | 578 | 555 | 553 | 546 | 715 | 84 | 120 | 180 | 45 | |||||||
500 | 500 | 70 | 636 | 616 | 613 | 603 | 782 | 84 | 100 ~ 110 |
120 | 180 | 45 | ||||||
600 | 600 | 75 | 751 | 732 | 729 | 718 | 908 | 84 | 120 | 206 | 45 | |||||||
700 | 700 | 85 | 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 |
871 | 850 | 848 | 838 | 1040 | 84 | 105 ~ 125 |
120 | 220 | 45 | |||||
800 | 800 | 95 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1160 | 84 | 120 | 220 | 45 | |||||||
900 | 900 | 100 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1291 | 100 | 135 | 240 | 45 | |||||||
1000 | 1000 | ±6 | 110 | +6 -3 |
1217 | 1191 | 1188 | 1178 | 1405 | ±4 | 100 | 135 | 240 | 45 | ||||
1100 | 1100 | 118 | 1325 | 1302 | 1298 | 1287 | 1552 | 105 | 115 ~ 125 |
135 | 270 | 63 | ||||||
1200 | 1200 | 125 | 1435 | 1412 | 1408 | 1396 | 1676 | 105 | 135 | 297 | 63 | |||||||
1300 | 1300 | 135 | 1566 | 1543 | 1539 | 1528 | 1809 | 110 | 155 | 297 | 63 | |||||||
1400 | 1400 | ±8 | 140 | +8 -4 |
1666 | 1643 | 1639 | 1632 | 1890 | 110 | 125 ~ 135 |
155 | 330 | 63 | ||||
1500 | 1500 | 150 | 1800 | 1777 | 1773 | 1772 | 2040 | ±5 | 120 | 165 | 330 | 63 | ||||||
1600 | 1600 | 155 | 1860 | 1837 | 1833 | 1822 | 2124 | 120 | 165 | 360 | 63 | |||||||
1700 | 1700 | 160 | 1920 | 1897 | 1893 | 1882 | 2208 | 130 | 135 ~ 145 |
170 | 360 | 63 | ||||||
1800 | 1800 | 175 | 2100 | 2077 | 2073 | 2062 | 2433 | 130 | 170 | 390 | 63 |